Équipes nationales
Canada | Canada DEC |
États-Unis | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue |
France | Agnico-Eagle |
Danemark | Mine Canadian Malartic |
Équipes régionales
Canada
Québec | Gouvernement du Québec |
Espoirs Élite Primeau Vélo | Hydro-Québec |
Cycling BC | Le Citoyen et Ambulance Abitémis, une division de Dessercom |
Ottawa Bicycle Club | Ville d’Amos et Eau Eska |
IAMGOLD | Ville de Rouyn-Noranda |
Desjardins Ford – QC | Elcom Radio et Sureté du Québec |
Ontario | Mazda et Eldorado Gold |
Vélo Club Métropolitain | Air Canada |
Ma Kadence | Hecla Québec |
États-Unis
STK Cycling p/b Elliston Coaching | Autobus Maheux |
Vantaggio Fitness and nutrition | RNC Média |
Alterra Home Loans Cycling Team | Motel Mistral |
Team California | Énergie |
North Star Development Cycling | Ville de Val-d’Or |
The Endurance Collective Devo p/b Cat 5 wrench | TVC9 |
Liste de tous les participants
Équipes nationales
Canada | DEC |
États-Unis | Ambulance VD |
France | Ville VD – CSOB |
Japon | Agnico-Eagle |
Nouvelle-Zélande | Ville RN |
Thailande | Canadian Malartic |
Équipes régionales
Canada
Cycling BC | Le Citoyen |
Desjardins Ford p/b Cromwell | Elcom Radio |
Espoirs Élite Primeau Vélo | Hydro-Québec |
IAMGOLD | IAMGOLD |
Ontario | Mazda |
Québec | Gouvernement du Québec |
Nova Scotia | MRC VO |
Tag Cycling Race Team | Eldorado Gold |
Ottawa bicycle club | WRS Pro Transport |
États-Unis
Colorado Select p/b BRAC and Stage | Autobus Maheux |
Southeast Regional p/b The Endurance Collective | TVGO |
Van Dessel Factory Team | RNC Média |
Vantaggio Fitness and Nutrition | Ressources Métanor |
Alterra Home Loans Cycling Team | Hotel Continental |
Team California | Ville d’Amos – Eau Eska |
NorthStar Development Cycling | Eacom Timber |
Young Medalists | TVC9 – Énergie |
CT Cycling Advancement Program | Remorquage Belzile |
France
Sélection SCO – Dijon | Sûreté du QC |
Liste de tous les participants
Équipes nationales
Nom des équipes | Commanditaire |
Canada | DEC |
États-Unis | Val-d’Or |
France | Amos |
Japon | Agnico-Eagle |
Nouvelle-Zélande | Ambulance Abitémis |
Thailande | Canadian Malartic |
Mexique | GoldCorp |
Colombie | Rouyn-Noranda |
Estonie | CSH |
Équipes régionales
Canada
Nom des équipes | Commanditaire |
Cycling BC | TC Média |
Desjardins Ford | Elcom Radio |
Équipe Cycliste Gatineau | Caisse Desjardins Amos |
Espoirs Élite Primeau Vélo | Hydro-Québec |
IAMGOLD | IAMGOLD |
Ontario | Mazda |
Québec | Gouvernement du Québec |
Stingray/Trek par Ultime Vélo | Eska – Eau de source naturelle |
États-Unis
Nom des équipes | Commanditaire |
Arizona Select p/b El Grupo Cycling | RNC Media |
Colorado Select p/b BRAC-Excel Sports | Autobus Maheux |
LUX/Stradling p/b Specialized | Sureté du Québec |
Novo-Nordisk | Énergie |
Southeast Regional | TVGO |
Van Dessel Factory Team | Petronor |
Vantaggio Fitness and Nutrition | Ressources Métanor |
Équipes nationales
Nom des équipes | Commanditaire |
Canada | Développement économique Canada |
Danemark | Canadian Malartic |
États-Unis | Ville de Val-d’Or |
France | Ville de Rouyn-Noranda |
Japon | Agnico-Eagle |
Maroc | GoldCorp |
Nouvelle-Zélande | Ambulances Abitémis |
Équipes régionales
Canada
Nom des équipes | Commanditaire |
André Cycle Kaycan RDS | Eska |
Centurion Next Wave | Location Budget |
Cycling BC | TC Média |
Espoirs Quilicot p/p Opus | Hydro-Québec |
IAMGOLD | IAMGOLD |
Québec | Gouvernement du Québec |
Stingray-Ultime Vélo-Trek | TVC9 |
TRJ Télécom Desjardins Ford | Elcom radio |
Vélo Club Métropolitain Cycles ABC | Télébec |
États-Unis
Nom des équipes | Commanditaire |
Arizona Select | Location Dion |
CT Cycling Advancement Program | Ville d’Amos |
E.C. Devo | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
Flagstaff Selection | Sûreté du Québec |
Southeastern Regional | TVGO |
S.W. Selection Team | RNC média |
Team Novo Nordisk | Énergie |
Washington SPIN Development | Hecla Québec |
Young Medalist | Autobus Maheux |
Équipes nationales
Nom des équipes | Commanditaire |
Canada | Desjardins |
Costa Rica | Ville de Rouyn-Noranda |
États-Unis | Ambulance Val-d’Or |
France | Ville de Val-d’Or |
Japon | Nystar Mine Langlois |
Mexique | Ville d’Amos |
Maroc | Télébec |
Équipes régionales
Canada
Nom des équipes | Commanditaire |
Québec | Gouvernement du Québec |
IAMGOLD-Specialized | Commission de l’Or-et-des-Bois |
André Cycle-Kaycan-RDS | Eska |
Vélo club Métropolitain ABC Cycles « junior » | Sûreté du Québec |
Espoirs Quilicot TRJ Télécom | Hydro-Québec |
Stingray Ultime Vélo-Trek | Cablevision du Nord de Québec (TVC9) |
Ontario | TVGO |
L’échapé Bob cyclo St-Jérôme | Hecla-Québec |
High Perfomance (Britsh Columbia) | TC Média |
États-Unis
Nom des équipes | Commanditaire |
Flagstaff Selection | NRJ |
Super Squadra Select | RNC Média |
Arizona Select | Location Dion |
Colavita Baci | Kepa Transport |
Young Medalists | Autobus Maheux |
Washington SPIN Development Ccling Team | |
Team Novo Nordisk | Canadian Malartic |
Southeastern Regional Team | |
Hincapie Sportswear Development | Agnico-Eagle |
Liste des coureurs
Équipes nationales
Nom des équipes | Commanditaire |
Canada | Desjardins |
États-Unis | Ville de Rouyn-Noranda |
Japon | Fonds Essor Malartic Osisko |
Colombie- Fundacion Everet | Ambulances Abitémis |
Guatemala | NRJ |
Mexique | Sûreté du Québec |
Maroc | Télébec |
France | Ville d’Amos |
Danemark | Agnico-Eagle |
Équipes régionales
Canada
Nom des équipes | Commanditaire |
Québec | Gouvernement du Québec |
IAMGOLD-Specialized | Commission scolaire Harricana |
André Cycle-Kaycan-RDS | Eska |
Vélo Mauricie | |
Espoirs Quilicot TRJ Télécom | Hydro-Québec |
CCB-Ultime Vélo-Trek | Contrôle Routier |
Ontario | Thule |
Atlantique | Équipement Amos |
Cycling BC | TC Média |
États-Unis
Nom des équipes | Commanditaire |
Flagstaff Selection | Autobus Maheux |
El Grupo Junior Select | RNC Média |
Arizona Select | |
Team Novo Nordisk | TVGO |
ISCorp Cycling | |
Race CF | |
GS CycleLife | |
Mid-Atlantic Development Foundation | |
Southeastern Regional | |
Northstar Development | |
Hincapie Sportswear Development |
Liste des équipes participantes
Équipes nationales
Nom des équipes |
Commanditaires |
Équipe nationale du Canada | Desjardins |
Équipe nationale des États-Unis | Ville de Rouyn-Noranda |
Équipe nationale de la Colombie – Fundación Everet | Ambulances Abitémis |
Équipe nationale du Maroc | Ville d’Amos |
Équipe nationale Allemagne-Brunei | NRJ |
Équipes régionales
Canada
Nom des équipes |
Commanditaires |
Québec | Gouvernement du Québec |
Espoirs Quilicot TRJ Télécom | DESSAU |
IAMGOLD-Specialized | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue |
André Cycle-Kayan-RDS | Hydro-Québec |
Vélo Mauricie | Sûreté du Québec |
Rocky Mountain-Lessard Bicycles-Apogée |
États-Unis
Nom des équipes |
Commanditaires |
USA Select A | Télébec |
USA Select B | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
USA Select C | Motel Mistral |
Borah Development | RNC Média |
South Eastern Regional Team | Agnico-Eagle |
ISCorp Cycling Team | Location Dion |
Racers Against Childhood Cancer | Fonds Essor Malartic Osisko |
Mid-Atlantic Development Foundation | Eska |
GS CycleLife | Autobus Maheux |
Colavita- Van Dessel | Québecor Média |
CF Racing | Contrôle Routier |