Lista de todos los participantes
Equipos nacionales
Canada | DEC |
USA | Ambulance VD |
France | Ville VD – CSOB |
Japon | Agnico-Eagle |
Nouvelle-Zélande | Ville RN |
Thailande | Canadian Malartic |
Equipos regionales
Canadá
Cycling BC | Le Citoyen |
Desjardins Ford p/b Cromwell | Elcom Radio |
Espoirs Élite Primeau Vélo | Hydro-Québec |
IAMGOLD | IAMGOLD |
Ontario | Mazda |
Québec | Gouvernement du Québec |
Nova Scotia | MRC VO |
Tag Cycling Race Team | Eldorado Gold |
Ottawa bicycle club | WRS Pro Transport |
Estados Unidos
Colorado Select p/b BRAC and Stage | Autobus Maheux |
Southeast Regional p/b The Endurance Collective | TVGO |
Van Dessel Factory Team | RNC Média |
Vantaggio Fitness and Nutrition | Ressources Métanor |
Alterra Home Loans Cycling Team | Hotel Continental |
Team California | Ville d’Amos – Eau Eska |
NorthStar Development Cycling | Eacom Timber |
Young Medalists | TVC9 – Énergie |
CT Cycling Advancement Program | Remorquage Belzile |
France
Sélection SCO – Dijon | Sûreté du QC |
Equipos nacionales
%
Nombre | Patrocinador |
Canada | DEC |
États-Unis | Val-d’Or |
France | Amos |
Japon | Agnico-Eagle |
Nouvelle-Zélande | Ambulance Abitémis |
Thailande | Canadian Malartic |
Mexique | GoldCorp |